
Recent Records
高価買取の実績一覧
モギーで実際に買い取らせていただいた廃車の一例です

2022.09.28¥100,000
| 買取金額 | ¥100,000 |
|---|---|
| 排気量 | 1501cc~2000cc |
| メーカー/車種 | ホンダ ステップワゴン |
| 年式 | 平成20年 |
| 走行距離 | 18万km |

2022.09.28¥180,000
| 買取金額 | ¥180,000 |
|---|---|
| 排気量 | 3,001cc~ |
| メーカー/車種 | 日産 エルグランド |
| 年式 | 平成22年 |
| 走行距離 | 22万km |

2022.09.14¥60,000
| 買取金額 | ¥60,000 |
|---|---|
| 排気量 | 1001cc〜1500cc |
| メーカー/車種 | トヨタ bb |
| 年式 | 平成16年式 |
| 走行距離 | 17万km |

2022.09.13¥60,000
| 買取金額 | ¥60,000 |
|---|---|
| 排気量 | 2001cc~2500cc |
| メーカー/車種 | 日産 ステージア |
| 年式 | 平成15年式 |
| 走行距離 | 19万km |

2022.09.12¥90,000
| 買取金額 | ¥90,000 |
|---|---|
| 排気量 | 2001cc〜2500cc |
| メーカー/車種 | 三菱 デリカD5 |
| 年式 | 平成19年式 |
| 走行距離 | 21万km |

2022.09.11¥330,000
| 買取金額 | ¥330,000 |
|---|---|
| 排気量 | 3001cc〜 |
| メーカー/車種 | トヨタ レクサス LS600h |
| 年式 | 平成22年式 |
| 走行距離 | 23万km |

2022.09.10¥90,000
| 買取金額 | ¥90,000 |
|---|---|
| 排気量 | 1501cc〜2000cc |
| メーカー/車種 | トヨタ ヴォクシー |
| 年式 | 平成20年式 |
| 走行距離 | 17万km |
